Covid -19: в Запорожской области – 26 328 больных с официальным диагнозом, рекордные 1087 за сутки, 11 умерших


В Запорожской области на утро 25 ноября коронавирусом “официально” заболели 26 328 человек (1087 – за сутки, 355 – в Энергодаре, 353 – в Запорожье, 67 – в Бердянске). Из них 4379 человек выздоровели (267 – за прошедшие сутки), 278 умерли (за сутки умерли 11 человек: четверо — в Запорожье, по трое — в Энергодаре и Мелитополе, один — в Веселовском районе).
Об этом сообщает THE Лядов
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
Инфицированы 1521 ребенок и 1900 медиков.
Первое — Запорожье (12 776), второй — Мелитополь (2204 заболевших).
Міста, райони | За добу | Всього |
м. Запоріжжя | 353 | 12776 |
м. Бердянськ | 67 | 1923 |
м. Мелітополь | 56 | 2204 |
м. Енергодар | 355 | 1871 |
Бердянський р-н | 10 | 157 |
Більмацький р-н | 5 | 261 |
Василівський р-н | 9 | 378 |
Веселівський р-н | 34 | 349 |
В-Білозерський р-н | 2 | 49 |
Вільнянський р-н | 23 | 686 |
Гуляйпільський р-н | 173 | |
Запорізький р-н | 34 | 859 |
К-Дніпровський р-н | 4 | 286 |
Мелітопольський р-н | 11 | 433 |
Михайлівський р-н | 233 | |
Н-Миколаївський р-н | 4 | 180 |
Оріхівський р-н | 7 | 940 |
Пологівський р-н | 34 | 1054 |
Приазовський р-н | 35 | 280 |
Приморський район | 2 | 119 |
Розівський р-н | 6 | 64 |
Токмацький р-н | 25 | 778 |
Чернігівський р-н | 8 | 159 |
Якимівський р-н | 3 | 116 |
ВСЬОГО | 1087 | 26328 |
В Украине на утро 25 ноября — 661 858 подтвержденных случаев заболевания (13 882 – за минувшие сутки). 11 492 человека умерли (229 — за минувшие сутки), 307 778 — выздоровели (8420 — за минувшие сутки). Заболели 32 816 детей и 35 101 медик.
Первый — Киев (62 620), вторая — Харьковская область (52 538 заболевших).
- Київ – 62 620 (+980)
- Харківська область – 52 538 (+546)
- Львівська область – 42 870 (+824)
- Одеська область – 39 742 (+976)
- Івано-Франківська область – 33 409 (+583)
- Київська область – 33 262 (+961)
- Чернівецька область – 32 067 (+357)
- Дніпропетровська область – 31 861 (+1 255)
- Рівненська область – 28 860 (+399)
- Житомирська область – 27 368 (+211)
- Хмельницька область – 27 114 (+490)
- Тернопільська область – 26 329 (+278)
- Запорізька область – 26 328 (+1 086)
- Сумська область – 24 811 (+915)
- Волинська область – 22 516 (+295)
- Закарпатська область – 22 150 (+247)
- Донецька область – 20 868 (+370)
- Черкаська область – 19 826 (+788)
- Полтавська область – 19 679 (+536)
- Миколаївська область – 16 229 (+484)
- Вінницька область – 15 984 (+326)
- Чернігівська область – 15 932 (+527)
- Херсонська область – 9 141 (+272)
- Луганська область – 5 793 (+74)
- Кіровоградська область – 4 557 (+102)
Читайте по теме:
- Covid-19: в Запорожье выплаты скорой помощи урезали втрое – возможны массовые увольнения (видео)
- Covid-19: в Запорожье оштрафовали нарушителей “карантина выходного дня”
Джерело статті: “https://gvozdi.zp.ua/covid-19-v-zaporozhskojj-oblasti-26-328-bolnykh-s-oficialnym-diagnozom-rekordnye-1087-za-sutki-11-umershikh/”